كم سعر لتر البنزين في امريكا 2022
جدول المحتويات
سعر لتر البنزين في أمريكا في العام الحالي 2022 قد وصل إلى أرقامٍ قياسية، حيث حلّقت أسعار البنزين في معظم دول العالم خلال الأسابيع الماضية مع تصاعد الأحداث بين روسيا وأوكرانيا، وعلى وجه الخصوص العقوبات التي فرضها الغرب على الاتحاد الروسي، وسنتعرف وإياكم عبر موقع محتويات على سعر ليتر البنزين في أمريكا، وعلى سبب ارتفاع سعره.
سعر لتر البنزين في أمريكا
وصل سعر لتر البنزين في أمريكا إلى 1,095 دولار أمريكي، بالتالي وصل سعر غالون البنزين إلى 4,14 دولار أمريكي، وبذلك يكون قد سجّل رقمًا قياسيًا بعد الرقم القياسي السابق الذي سجّل في يوليو تموز من العام 2008 عندما وصل سعر الغالون إلى 4,11 دولار أمريكي، والجدير بالذكر أنه يوجد فرق في الأسعار بين الدول الغنية والدول الفقيرة، وبين الدول المصدرة للنفط والدول المستوردة، حيث سجّل أعلى سعر في هونج كونج بـ 2,757 دولار أمريكي للتر البنزين، ثم النرويج التي وصل فيها سعر الليتر إلى 2,349 دولار أمريكي، أما أدنى سعر فقد سجلته فنزويلا بـ 0,025 دولار لليتر، بالإضافة إلى ليبيا التي وصل فيها سعر الليتر إلى 0,033 دولار أمريكي فقط.[1]
شاهد أيضًا: اسعار البنزين في الامارات
سعر لتر البنزين عالميا
فيما يلي جدول لأسعار البنزين العالمية، والتي تتفاوت من دولة إلى دولة أخرى:
الدولة | سعر الليتر |
فنزويلا | 0,025 دولار أمريكي. |
ليبيا | 0,033 دولار أمريكي. |
إيران | 0,051 دولار أمريكي. |
سوريا | 0,316 دولار أمريكي. |
أنغولا | 0,322 دولار أمريكي. |
الجزائر | 0,325 دولار أمريكي. |
الكويت | 0,347 دولار أمريكي. |
نيجيريا | 0,400 دولار أمريكي. |
كازاخستان | 0,416 دولار أمريكي. |
تركمانستان | 0,428 دولار أمريكي. |
روسيا | 0,480 دولار أمريكي. |
ماليزيا | 0,488 دولار أمريكي. |
العراق | 0,514 دولار أمريكي. |
البحرين | 0,530 دولار أمريكي. |
بوليفيا | 0,543 دولار أمريكي. |
قطر | 0,577 دولار أمريكي. |
أذربيجان | 0.588 دولار أمريكي. |
مصر | 0,605 دولار أمريكي. |
كولومبيا | 0,612 دولار أمريكي. |
المملكة العربية السعودية | 0,621 دولار أمريكي. |
عمان | 0,621 دولار أمريكي. |
أثيوبيا | 0,625 دولار أمريكي. |
هايتي | 0,631 دولار أمريكي. |
الإكوادور | 0,674 دولار أمريكي. |
روسيا البيضاء | 0,681 دولار أمريكي. |
قرغيزستان | 0,702 دولار أمريكي. |
تونس | 0,762 دولار أمريكي. |
لبنان | 0,769 دولار أمريكي. |
جزر المالديف | 0,840 دولار أمريكي. |
ترينيداد | 0,847 دولار أمريكي. |
الإمارات العربية المتحدة | 0,849 دولار أمريكي. |
أفغانستان | 0,850 دولار أمريكي. |
اليمن | 0,887 دولار أمريكي. |
الأرجنتين | 0,975 دولار أمريكي. |
المكسيك | 1,118 دولار أمريكي. |
أوكرانيا | 1.180 دولار أمريكي. |
تركيا | 1,203 دولار أمريكي. |
البرازيل | 1,271 دولار أمريكي. |
المغرب | 1,310 دولار أمريكي. |
الصين | 1,335 دولار أمريكي. |
الهند | 1,366 دولار أمريكي. |
اليابان | 1,471 دولار أمريكي. |
إسبانيا | 1,816 دولار أمريكي. |
بريطانيا | 2,029 دولار أمريكي. |
ألمانيا | 2,039 دولار أمريكي. |
السويد | 2,113 دولار أمريكي. |
هولندا | 2,313 دولار أمريكي. |
شاهد أيضًا: جدول أسعار البنزين في السعودية
سعر لتر الديزل في أمريكا
وصل سعر لتر الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 1,061 دولاراً أمريكياً، بالتالي وصل سعر غالون الديزل إلى 4,016 دولاراً أمريكياً، والجدير بالذكر أن متوسط سعر ليتر الديزل عالميًا وصل إلى 1,59 دولار أمريكي، حيث أثرت العقوبات الغربية المفروضة على الدولة الروسية على أسعار النفط والغاز العالمية.
في ختام هذا المقال نكون قد عرفنا كم سعر لتر البنزين في أمريكا في العام الحالي 2022، كما تعرفنا على أسعار البنزين والديزل العالمية، والتي تأثرت بالأزمة الحاصلة بين روسيا وأوكرانيا.
المراجع
- ^
cnn.com , البنزين يسجل سعرا قياسيا في أمريكا , 08/03/2022
التعليقات